| Country | Country/City/Mobile Codes | Rate Per Minute |
| Afghanistan | 93 | $0.3820 |
| Afghanistan MOBILE A (Roshan Mobile) | 9379 | $0.3998 |
| Afghanistan Mobile/SS | 937 | $0.4220 |
| Albania | 355 | $0.0966 |
| Albania FIXED (Other) | 355424 | $1.9550 |
| Albania FIXED (Other) | 355425 | $1.9550 |
| Albania MOBILE A (Eagle) | 35567 | $0.4220 |
| Albania MOBILE B (AMC Mobile) | 35568 | $0.3960 |
| Albania MOBILE C (Vodafone) | 35569 | $0.3960 |
| Albania TIRANA FIXED | 35542 | $0.0454 |
| Algeria | 213 | $0.1140 |
| Algeria FIXED OTHER | 2131 | $0.2570 |
| Algeria MOBILE A (Wataniya) | 21355 | $0.5912 |
| Algeria MOBILE A (Wataniya) | 21356 | $0.5912 |
| Algeria MOBILE B (Other) | 21366 | $0.3352 |
| Algeria MOBILE B (Other) | 21369 | $0.3352 |
| Algeria MOBILE C (Orascom) | 21377 | $0.5508 |
| Algeria MOBILE C (Orascom) | 21379 | $0.5508 |
| Andorra | 376 | $0.0580 |
| Andorra MOBILE | 3763 | $0.5120 |
| Andorra MOBILE | 3764 | $0.5120 |
| Andorra MOBILE | 3766 | $0.5120 |
| Angola | 244 | $0.1670 |
| Angola MOBILE | 24491 | $0.2156 |
| Angola MOBILE | 24492 | $0.2156 |
| Angola MOBILE | 24493 | $0.2156 |
| Anguilla | 1264 | $0.1610 |
| Anguilla MOBILE A (DIGICEL) | 1264581 | $0.3570 |
| Anguilla MOBILE A (DIGICEL) | 1264582 | $0.3570 |
| Anguilla MOBILE A (DIGICEL) | 1264583 | $0.3570 |
| Anguilla MOBILE A (DIGICEL) | 1264584 | $0.3570 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264235 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264469 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264476 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264536 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264537 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264538 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264539 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264543 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264724 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264729 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264772 | $0.3576 |
| Anguilla MOBILE B (OTHER) | 1264773 | $0.3576 |
| Antigua/Barbuda | 1268 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268720 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268721 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268722 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268724 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268725 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268726 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268732 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268734 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268736 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268783 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268785 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268788 | $0.2398 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268406 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268409 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268464 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268723 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268727 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268728 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268729 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268739 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268764 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268770 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268771 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268772 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268773 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268774 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268775 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268776 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268778 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268779 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268780 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268781 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268782 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268784 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268786 | $0.3110 |
| Antigua/Barbuda ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268789 | $0.3110 |
| Argentina | 54 | $0.0398 |
| Argentina ARGENTINA MOBILE | 549 | $0.3700 |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | $0.0358 |
| Argentina CORDOBA FIXED | 54351 | $0.0370 |
| Argentina CORDOBA FIXED | 54353 | $0.0370 |
| Argentina CORDOBA FIXED | 54358 | $0.0370 |
| Argentina MENDOZA FIXED | 54261 | $0.0370 |
| Argentina ROSARIO FIXED | 54341 | $0.0370 |
| Armenia | 374 | $0.1798 |
| Armenia MOBILE | 37455 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37477 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37491 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37493 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37494 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37495 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37497 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37498 | $0.3330 |
| Armenia MOBILE | 37499 | $0.3330 |
| Armenia N. KARABAKH FIXED | 37447 | $0.4900 |
| Armenia Yerevan(Erevan) | 3741 | $0.1770 |
| Aruba | 297 | $0.1400 |
| Aruba MOBILE A (Digicel) | 29773 | $0.3280 |
| Aruba MOBILE A (Digicel) | 29774 | $0.3280 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29756 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29759 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29766 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29769 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29796 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE B (Setar) | 29799 | $0.3178 |
| Aruba MOBILE C (Mio) | 297600 | $0.3518 |
| Aruba MOBILE C (Mio) | 297622 | $0.3518 |
| Ascension island | 247 | $2.7000 |
| Australia | 61 | $0.0398 |
| Australia (METRO) | 61882 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61883 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61884 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61892 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61893 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61894 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61261 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61262 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 6128 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 6129 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 6138 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 6139 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 6173 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61860 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61861 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61862 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61863 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61864 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61865 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61870 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61871 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61872 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61873 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61874 | $0.0238 |
| Australia (METRO) | 61881 | $0.0238 |
| Australia MOBILE | 61467 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614685 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614686 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614687 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614688 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614689 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614690 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614691 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614692 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614693 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 614694 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6148 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6144 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61450 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61451 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61457 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61458 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61459 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61466 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 611433 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61145 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 61147 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6140 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6141 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6142 | $0.1690 |
| Australia MOBILE | 6143 | $0.1690 |
| Australian external territories | 672 | $2.5118 |
| Australian external territories ANTARCTICA (CASEY) FIXED AND MOBILE | 67212 | $1.8246 |
| Australian external territories ANTARCTICA (SCOTT) FIXED AND MOBILE | 67224 | $1.8246 |
| Australian external territories CHRISTMAS ISLAND FIXED AND MOBILE | 6724 | $0.8036 |
| Australian external territories COCOS ISLAND FIXED AND MOBILE | 6722 | $0.8036 |
| Austria | 43 | $0.0520 |
| Austria MOBILE A (Mobilkom) | 43664 | $0.1210 |
| Austria MOBILE A (Mobilkom) | 43680 | $0.1210 |
| Austria MOBILE A (Mobilkom) | 43688 | $0.1210 |
| Austria MOBILE B (T-Mobile) | 43676 | $0.1210 |
| Austria MOBILE B (T-Mobile) | 43677 | $0.1210 |
| Austria MOBILE C (Other) | 43644 | $0.1210 |
| Austria MOBILE C (Other) | 43660 | $0.1210 |
| Austria MOBILE C (Other) | 43678 | $0.1210 |
| Austria MOBILE C (Other) | 43720 | $0.1210 |
| Austria MOBILE C (Other) | 43780 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43681 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43682 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43683 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43684 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43685 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43686 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43687 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 43689 | $0.1210 |
| Austria MOBILE D (Orange) | 4369 | $0.1210 |
| Austria MOBILE E (Telering) | 43650 | $0.1210 |
| Austria MOBILE F (Special Services) | 43711 | $0.6576 |
| Austria MOBILE F (Special Services) | 43730 | $0.6576 |
| Austria MOBILE F (Special Services) | 43740 | $0.6576 |
| Austria MOBILE F (Special Services) | 43810 | $0.6576 |
| Austria MOBILE F (Special Services) | 43820 | $0.6576 |
| Azerbaijan | 994 | $0.3570 |
| Azerbaijan FIXED (BAKU) | 99412 | $0.3570 |
| Azerbaijan MOBILE | 99451 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 99455 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 994605 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 99470 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 99477 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 99440 | $0.5600 |
| Azerbaijan MOBILE | 99450 | $0.5600 |
| Bahamas | 1242 | $0.1784 |
| Bahamas MOBILE | 1242357 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242359 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242375 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242376 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242395 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242422 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242423 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242424 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242425 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242428 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242426 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242427 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242455 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242456 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242457 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242458 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242462 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242463 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242464 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242465 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242466 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242467 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242468 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 124247 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242481 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242524 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242525 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242533 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242535 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242544 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242551 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242429 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242431 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242432 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242433 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242434 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242436 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242439 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242441 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242442 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242443 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242445 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242446 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242447 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242448 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242449 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242451 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242452 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242453 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242454 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242552 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242553 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242554 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242556 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242557 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242558 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242559 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242565 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242577 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242636 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242646 | $0.3294 |
| Bahamas MOBILE | 1242727 | $0.3294 |
| Bahrain | 973 | $0.0872 |
| Bahrain FIXED (Other) | 97377 | $0.2690 |
| Bahrain MOBILE | 97333 | $0.1380 |
| Bahrain MOBILE | 97336 | $0.1380 |
| Bahrain MOBILE | 97337 | $0.1380 |
| Bahrain MOBILE | 97338 | $0.1380 |
| Bahrain MOBILE | 97339 | $0.1380 |
| Bahrain MOBILE | 973666 | $0.1380 |
| Bangladesh | 880 | $0.0600 |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.0600 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88011 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88015 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88016 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88017 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88018 | $0.0600 |
| Bangladesh MOBILE | 88019 | $0.0600 |
| Bangladesh SYLHET FIXED | 88082 | $0.0600 |
| Barbados | 1246 | $0.1452 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246256 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246257 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246258 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246259 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 124626 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246530 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246531 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246532 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246533 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 1246534 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 124682 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE A (Digicel) | 124683 | $0.3546 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 124623 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 124624 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246250 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246251 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246252 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246253 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246254 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246255 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246446 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246447 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246448 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 1246449 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 124645 | $0.3526 |
| Barbados MOBILE B (C&W) | 124652 | $0.3526 |
| Belarus | 375 | $0.3836 |
| Belarus FIXED (OTHER) | 375602 | $1.7050 |
| Belarus MOBILE | 375256 | $0.4490 |
| Belarus MOBILE | 375257 | $0.4490 |
| Belarus MOBILE | 375259 | $0.4490 |
| Belarus MOBILE | 37529 | $0.4490 |
| Belarus MOBILE | 37533 | $0.4490 |
| Belarus MOBILE | 37544 | $0.4490 |
| Belgium | 32 | $0.0196 |
| Belgium Cellular | 3248 | $0.3008 |
| Belgium Cellular | 3249 | $0.2372 |
| Belgium Cellular | 3247 | $0.2170 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32122 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32123 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32124 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32125 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32126 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32127 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32128 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32132 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32133 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32134 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32135 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32230 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32231 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32232 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32233 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32235 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32239 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32240 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32241 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32242 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32243 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32244 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32245 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32247 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32249 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32355 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32359 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32360 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32361 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32368 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32509 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32512 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32513 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32514 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32515 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32516 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32517 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32518 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32522 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32578 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32583 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32584 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32585 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32586 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32587 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32588 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32592 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32593 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32594 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32595 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32596 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32597 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32598 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32659 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32672 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32673 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32674 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32675 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32676 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32677 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32707 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32711 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32714 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32715 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32716 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32717 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32718 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32844 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32845 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32846 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32847 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32848 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32853 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32854 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32855 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32856 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32857 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32858 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32863 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32865 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32867 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32102 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32104 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32105 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32106 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32107 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32108 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32113 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32114 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32115 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32116 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32117 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32118 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32119 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32153 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32154 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32155 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32156 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32157 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32158 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32163 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32164 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32165 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32166 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32167 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32168 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32269 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32270 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32274 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32278 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32279 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32280 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32285 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32288 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32289 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32325 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32326 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32369 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32370 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32374 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32508 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32544 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32545 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32546 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32547 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32548 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32552 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32554 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32555 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32556 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32557 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32558 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32562 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32563 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32616 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32617 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32618 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32632 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32633 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32634 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32635 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32636 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32637 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32638 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32678 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32682 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32683 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32684 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32806 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32807 | $0.0800 |
| Belgium FIXED (OLO) | 32808 | $0.0800 |
